トップページ > 法人・自営業のお客様
        不動産担保ローン貸付条件
| 貸金使途 | 事業資金 | 
| 担保不動産 | 土地・建物・マンション・賃貸物件・共有持分・底地 再建築不可 | 
| 貸付の種類 | 証書貸付(不動産担保) ※不動産には抵当権を設定させていただきます。 | 
| 貸付利率 | 実質年率5.0%~18.0% | 
| 貸付金額 | 10万円~3億円 | 
| 返済方式 | 元利均等・元金一括返済・自由分割 | 
| 返済期間・回数 | 最長35年420回以内 | 
| 遅延損害金 | 実質年率20.0% | 
| 手数料 | 無し ※但し、印紙税等租税公課はお客様のご負担とさせていただきます。 | 
| 保証人の要否 | 要相談 | 
| 担保の種類 | 不動産・車・株式 | 
申し込み時にご準備いただくもの
- 
                             
- 
                           収入を確認できる書類 決算書、確定申告書など   
- 
                           不動産登録簿膳本 全部事項・共同担保目録付   
- 
                           法人謄本 履歴事項全部証明書   
返済予定表
年利7.7%、元利均等返済の場合
| 5年 | 10年 | 20年 | 25年 | |
| 300万円 | 60,399円 | 35,924円 | 24,536円 | 20,657円 | 
| 500万円 | 100,666円 | 59,874円 | 40,893円 | 34,429円 | 
| 1,000万円 | 201,331円 | 119,748円 | 81,787円 | 68,858円 | 
| 3,000万円 | 603,994円 | 359,245円 | 245,360円 | 206,573円 | 
| 10,000万円 | 2,013,312円 | 1,197,482円 | 817,867円 | 752,049円 | 














身分証明書
運転免許証・パスポートなど